跳到主要內容區塊

:::|
現在位置: 首頁 > 存款利率查詢
{{'LB_EB060100'|i18n}}

{{'LB_INT_RATECODE'|i18n}}

{{'LB_SAVING_RATE_NOTE'|i18n}}
({{'LB_INT_EFT_DATE'|i18n}}: {{outputVO.INT_EFT_DATE}})
{{'LB_SEARCH_DATE'|i18n}}: {{outputVO.SEARCH_DATE}}
※{{'LB_SEARCH_RATE_HISTORY'|i18n}}!
{{'LB_PB_SAVING'|i18n}} ({{'LB_SAVE_TAX'|i18n}}) {{outputVO.P00300}} %
{{'LB_MED_INT'|i18n}} ({{'LB_SAVE_TAX'|i18n}}) {{outputVO.P00500}} %
{{'LB_DIGIT_ACCT_2'|i18n}} ({{'LB_SAVE_TAX'|i18n}}) {{outputVO.P00600}} %
{{'LB_CATH_INT'|i18n}} {{outputVO.P00100}} %
{{'LB_TRAN_N_INT'|i18n}} {{outputVO.G00100}} %
{{'LB_TRAN_Y_INT'|i18n}} {{'LB_NO_DIV'|i18n}}
一、 以上係半年結息一次。
二、 劃撥儲金每日存款餘額達最低起息金額(1萬元)者,以存款餘額按日計息;未達最低起息金額者不給息。
三、 數位存款帳戶採存簿儲金利率計息,如為薪資轉存戶則採媒體轉帳薪資存款利率計息。

{{'LB_TRF_INT'|i18n}} {{'LB_DEPO_AMT'|i18n}} {{'LB_FIX'|i18n}} {{'LB_MAVER'|i18n}}
{{'LB_1MON'|i18n}}
{{'LB_NOT_5MIL'|i18n}}
{{'LB_IS_5MIL'|i18n}}
{{'LB_3MON'|i18n}}
{{'LB_NOT_5MIL'|i18n}}
{{'LB_IS_5MIL'|i18n}}
{{'LB_6MON'|i18n}}
{{'LB_NOT_5MIL'|i18n}}
{{'LB_IS_5MIL'|i18n}}
{{'LB_9MON'|i18n}}
{{'LB_NOT_5MIL'|i18n}}
{{'LB_IS_5MIL'|i18n}}
{{'LB_1YEAR'|i18n}}
{{'LB_NOT_5MIL'|i18n}}
{{'LB_IS_5MIL'|i18n}}
{{'LB_2YEAR'|i18n}}
{{'LB_NOT_5MIL'|i18n}}
{{'LB_IS_5MIL'|i18n}}
{{'LB_3YEAR'|i18n}}
{{'LB_NOT_5MIL'|i18n}}
{{'LB_IS_5MIL'|i18n}}
一、儲戶以定期儲金存單向立帳局申請質押借款,計息方式如下:
        (一)存單採固定利率者,按質押存單之存款利率加年息1%計算。
        (二)存單採機動利率者,按借款當時質押存單相同期別存款機動利率另加年息1%計算,遇利率調整時,借款利率隨之變動。
二、自105年3月17日起實施定期儲金大額存款利率牌告作業,適用存款金額為500萬元(含)以上。

{{title}}

大額存款金額: 105年03月17日- 500萬元(含)以上

099年03月01日- 1000萬元(含)以上

{{'LB_DATE'|i18n}} {{'LB_RATE'|i18n}}
{{result.RATE_DATE}} {{result.RATE}} %