
:::|
:::|
{{row.LABEL}}
現在位置:
首頁
>
外匯匯率查詢
{{'LB_EB060300'|i18n}}
| {{'LB_CURRENCY_CODE'|i18n}} | {{'LB_PAY_RATE'|i18n}} | {{'LB_PAY_RATE_CASH'|i18n}} | {{'LB_ISSUE_RATE'|i18n}} | {{'LB_ISSUE_RATE_CASH'|i18n}} |
|---|---|---|---|---|
| {{'LB_USD'|i18n}} | {{outputVO.PAY_RATE_US}}未開辦 | {{outputVO.PAY_RATE_CASH_US}}未開辦 | {{outputVO.ISSUE_RATE_US}}未開辦 | {{outputVO.ISSUE_RATE_CASH_US}}未開辦 |
| {{'LB_HKD'|i18n}} | {{outputVO.PAY_RATE_HK}}未開辦 | {{outputVO.PAY_RATE_CASH_HK}}未開辦 | {{outputVO.ISSUE_RATE_HK}}未開辦 | {{outputVO.ISSUE_RATE_CASH_HK}}未開辦 |
| {{'LB_JPY'|i18n}} | {{outputVO.PAY_RATE_JP}}未開辦 | {{outputVO.PAY_RATE_CASH_JP}}未開辦 | {{outputVO.ISSUE_RATE_JP}}未開辦 | {{outputVO.ISSUE_RATE_CASH_JP}}未開辦 |
| {{'LB_EUR'|i18n}} | {{outputVO.PAY_RATE_FR}}未開辦 | {{outputVO.PAY_RATE_CASH_FR}}未開辦 | {{outputVO.ISSUE_RATE_FR}}未開辦 | {{outputVO.ISSUE_RATE_CASH_FR}}未開辦 |
| {{'LB_CNY'|i18n}} | {{outputVO.PAY_RATE_CN}}未開辦 | {{outputVO.PAY_RATE_CASH_CN}}未開辦 | {{outputVO.ISSUE_RATE_CN}}未開辦 | {{outputVO.ISSUE_RATE_CASH_CN}}未開辦 |
| 本匯率謹供參考,實際匯率以櫃檯即時匯率行情為準。 |